Page 4 - druvaPUR Katalog-DE
P. 4

GCE CENTRAL GAS SYSTEMS


          Leitungsdruckregler | Edelstahl | einstufig
            LSLH0SF | LSLHESF – Einstufig | Hochdruck /4-Port Leitungsdruckregler ...................................................................260
            LSLLVSF | LSLLESF – Einstufig | Niederdruck /4-Port Leitungsdruckregler ..................................................................264
            LSLAVSF | LSLAESF – Einstufig | Absolutdruck /4-Port Leitungsdruckregler ................................................................266
            LSBPVSF | LSBPESF – Einstufig | Präzisionsdruck | 4-Port Leitungsdruckregler ...........................................................268
            LSLH0SJ | LSLHESJ – Einstufig | Hochdruck /6-Port Leitungsdruckregler ...................................................................272
            LSLLVSJ | LSLLESJ – Einstufig | Niederdruck /6-Port Leitungsdruckregler ..................................................................276
            LSLAVSJ | LSLAESJ – Einstufig | Absolutdruck /6-Port Leitungsdruckregler ................................................................278
            LSBPVSJ | LSBPESJ – Einstufig | Präzisionsdruck | 6-Port Leitungsdruckregler ...........................................................280


          Leitungsdruckregler | Edelstahl | zweistufig
            LSLH0DJ | LSLHEDJ – Zweistufig | Hochdruck /6-Port Leitungsdruckregler ................................................................284
            LSLLVDJ | LSLLEDJ – Zweistufig | Niederdruck /6-Port Leitungsdruckregler ...............................................................288
            LSLAVDJ | LSLAEDJ – Zweistufig | Absolutdruck /6-Port Leitungsdruckregler .............................................................290


          Flaschendruckregler | Messing | einstufig
            CPLH0SJ | CPLHESJ – Einstufig | Hochdruck /6-Port Flaschendruckregler .................................................................292
            CPLLVSJ | CPLLESJ – Einstufig | Niederdruck /6-Port Flaschendruckregler .................................................................298
            CPLAVSJ | CPLAESJ – Einstufig | Absolutdruck /6-Port Flaschendruckregler ...............................................................302


          Flaschendruckregler | Messing | zweistufig
            CPLH0DJ | CPLHEDJ – Zweistufig | Hochdruck /6-Port Flaschendruckregler ..............................................................306
            CPLLVDJ | CPLLEDJ – Zweistufig | Niederdruck /6-Port Flaschendruckregler ............................................................. 310
            CPLAVDJ | CPLAEDJ – Zweistufig | Absolutdruck /6-Port Flaschendruckregler ........................................................... 314
            Flaschendruckregler Prior .................................................................................................................................... 318

          Flaschendruckregler | Edelstahl | einstufig
            CSLH0SJ | CSLHESJ – Einstufig | Hochdruck /6-Port Flaschendruckregler .................................................................320
            CSLLVSJ | CSLLESJ – Einstufig | Niederdruck /6-Port Flaschendruckregler .................................................................328
            CSLAVSJ | CSLAESJ – Einstufig | Absolutdruck /6-Port Flaschendruckregler ...............................................................334

          Flaschendruckregler | Edelstahl | zweistufig
            CSLH0DJ | CSLHEDJ – Zweistufig | Hochdruck /6-Port Flaschendruckregler ..............................................................340
            CSLLVDJ | CSLLEDJ – Zweistufig | Niederdruck /6-Port Flaschendruckregler ..............................................................346
            CSLAVDJ | CSLAEDJ – Zweistufig | Absolutdruck /6-Port Flaschendruckregler ............................................................352


          Ventile Messing
            VPLDSMAR – Membranabsperrventil | 2-Port .........................................................................................................358
            VPLDSMFR – Membranabsperrventil | 4-Port | 1x Eingang – 3x Ausgang ...................................................................360
            VPLDSMIR – Membranabsperrventil | 4-Port | 3x Eingang - 1x Ausgang .....................................................................362
            Membranabsperrventil MVA 501 G ........................................................................................................................364
            Membranabsperrventil VPMA ...............................................................................................................................365
            VPLDRMAR – Membranregulierventil | 2-Port .........................................................................................................366
            VPLDCMAR – Membranregulierventil mit Absperrfunktion | 2-Port ............................................................................368
            CV300 BCG – Rückschlagventil – 300 bar – Messing verchromt ..............................................................................370












          4 | Central Gas Systems  ⁄  Druva PUR
   1   2   3   4   5   6   7   8   9